製品

機能
CAS番号: | 7440-33-7 |
一次方程式: | W |
材料: | 純粋なタングステン |
純度: | W 99.9パーセント以上、W 99.99パーセント以上、W 99.995パーセント以上、W 99.999パーセント以上、W99.9995パーセント以上 |
粒子形状: | 不規則なタングステン粉末、回転楕円体のタングステン粉末 |
外観: | ダークグレーパウダー |
サイズ: | 1-10μm、-100メッシュからプラス325メッシュ |
タングステン粉末の説明
タングステン粉末は、固体製品、ウェイトフィラー、放射線遮蔽フィラー、誘導促進剤などの製造に広く使用されています。SSCは、広い粒度範囲の高純度タングステン粉末の製造を専門としています。 タングステン粉末は、さまざまなポリマーへの理想的な添加剤であり、重み付けと放射線遮蔽の両方の用途に使用できます。 粒子サイズが大きいため、射出成形用途に理想的な重金属フィラーです。 粒子の独特の形状とその結果としての高い流動性により、金属スプレー産業での用途に適しています。
タングステン粉末の仕様
仕様 | 学年 | APS / BET / FSSS | 酸素(パーセント、≯) |
ウルトラ-ファインサイズ | ZE03 | 3.1-5.2m2/g | 0.60 |
ZE04 | 2.0-3.5m2/g | 0.55 | |
ZE06 | 0.50-0.70μm | 0.40 | |
ZE07 | 0.60-0.80μm | 0.35 | |
ZE08 | 0.70-0.90μm | 0.25 | |
ファインサイズ | ZW10 | 0.90-1.10μm | 0.20 |
ZW12 | 1.10-1.30μm | 0.15 | |
ZW15 | 1.30-1.70μm | 0.12 | |
ミディアムサイズ | ZW20 | 1.80-2.20μm | 0.08 |
ZW25 | 2.30-2.70μm | 0.08 | |
ZW30 | 2.80-3.20μm | 0.06 | |
ZW35 | 3.30-3.70μm | 0.06 | |
ZW40 | 3.80-4.50μm | 0.04 | |
ZW50 | 4.50-5.50μm | 0.04 | |
ZW60 | 5.50-6.50μm | 0.04 | |
ZW70 | 6.50-7.50μm | 0.04 | |
粗いサイズ | ZW80 | 7.50-8.50μm | 0.04 |
ZW90 | 8.50-9.50μm | 0.04 | |
ZW100 | 9.00-11.0μm | 0.04 | |
ZW120 | 11.0-13.0μm | 0.03 | |
超-粗いサイズ | ZW150 | 13.0-17.0μm | 0.03 |
ZW200 | 16.0-25.0μm | 0.03 | |
ZW300 | 25.0-35.0μm | 0.03 | |
ZW400 | 35.0-45.0μm | 0.03 |
不純物(ppm、≯) | |||||||||
アル | として | Bi | Ca | CD | Co | Cr | Cu | Fe | K |
5 | 10 | 1 | 15 | 1 | 10 | 20 | 3 | 50 | 15 |
Mg | Mn | Mo | ナ | Ni | P | Pb | S | Sb | Si |
10 | 10 | 30 | 15 | 20 | 10 | 1 | 10 | 5 | 15 |
Sn | Ti | V |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
高純度タングステン粉末のグレード
グレードの化学組成 | A | 2A | 3A | 4A | |||||
純度 | W99.99パーセント以上 | W99.995パーセント以上 | W99.999パーセント以上 | W99.9995パーセント以上 | |||||
総不純物含有量 | ≯100ppm | ≯50ppm | ≯10ppm | ≯5ppm | |||||
不純物(ppm) | マックス | クラシック | マックス | クラシック | マックス | クラシック | マックス | クラシック | |
放射性元素 | U | — | — | 0.1 | 0.05 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
Th | — | — | 0.1 | 0.05 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | |
アルカリ金属元素 | 李 | 1 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.003 |
ナ | 5 | 5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | |
K | 5 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | |
もっと | 10 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | |
Fe、Cr | 10 | 5 | 2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
Ca、Si、Cu、Ni、Al、Zn、Sn、Mn、Co、Hg、V | 2 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
P、As、Se | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
B、Pb、Sb、Be、Ba、Bi、Cd、Ge、Nb、Pt、Mg、Zr、Au、In、Ga、Ag | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | |
その他 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | |
ガス元素 | O | C | N | S | H |
300-1000 | 30 | 30 | 10 | 30 |
タングステン粉末の用途と関連産業
●航空宇宙合金
●電子パッケージング合金
●電極材料
●マイクロエレクトロニクスフィルム
●焼結助剤
●保護コーティング
●ガスセンサー電極
●精密エレクトロニクス産業
●医療機器
●太陽エネルギー産業
●半導体
●精密技術と材料
●エレクトロニカ
●医療機器
●薄膜の堆積
●高純度タングステンおよびタングステン合金スパッタリングターゲット
●研究所&研究所
●軍隊
●航空宇宙
●航空
●エレクトロニクス
化学的識別子
一次方程式 | W |
MDL番号 | MFCD00011461 |
EC番号 | 231-143-9 |
Beilstein / Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 23964 |
SMILES | [W] |
InchI識別子 | InChI =1 S / W |
InchIキー | WFKWXMTUELFFGS - UHFFFAOYSA - N |
タングステン粉末の特性(理論的)
分子量 | 183.85 |
外観 | 銀色 |
融点 | 3410度 |
沸点 | 5900度 |
密度 | 19.3 g / cm3 |
H2Oへの溶解度 | N/A |
電気抵抗率 | 5.65μΩ・m(27度) |
電気陰性度 | 1.7ポーリング |
融合熱 | 35.3 kJ / mol |
気化熱 | 806.7 kJ / mol |
ポアソン比 | 0.28 |
比熱 | 0。133J/ g mol(20度) |
抗張力 | 750 MPa |
熱伝導率 | 1.73 W/m K |
熱膨張 | (25度)4.5 µm・m-1·K-1 |
ビッカース硬度 | 3430 MPa |
ヤング率 | 411 GPa |
タングステン粉末の健康と安全に関する情報
合言葉 | 危険 |
危険有害性情報 | H228-H315-H319 |
ハザードコード | N/A |
リスクコード | N/A |
安全に関する声明 | N/A |
RTECS番号 | YO7175000 |
輸送に関する情報 | N/A |
WGKドイツ | 3 |
GHSピクトグラム | GHS02炎
|
人気ラベル: タングステン粉末、中国、サプライヤー、購入、販売、中国製
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る
